1세대 초창기 모발이식은 슬릿후 간호사가
포셉으로 슬릿 구멍에 모낭을 하나씩 넣는
방법으로 수술이 이루어졌습니다.
포셉으로 모낭을 잡으면 모낭 주변의 소중한
줄기세포들이 파괴(crush injury) 될 수 있고
이식과정에서 모낭의 꺽임(bending),
두 개가 동시에 들어가는 이중삽입(piggy
backing), 슬릿을 찾지 못한 건너뜀
현상(empty) 등이 일어날 수 있습니다.
이후 2세대는 식모기방식입니다.
식모기는 이식을 위해 채취된 연약한
모낭을 보호하여 탈모가 일어난 두피에
모낭을 심는 기구입니다. 채취와
이식을 모두 의사가 한다는 장점이 있는
반면 식모기 고유의 바늘 굵기 때문에
이식 하면서 다른 모낭들이 튀어 나오는
팝업현상(pop-up phenomenon)이
많아 생착률이 저하되고 일정 굵기 이상의
바늘을 쓰지 못하기 때문에 어쩔수 없이
깨끗이 채취된 모낭도 주변 조직들을
다듬게 되어(slivering) 모낭의 손상을
초래합니다.
DNI슬릿(dull needle implater slit)
3세대 모발이식 수술법으로
포셉슬릿과 식모기 이식의 단점을 없애고
장점만을 흡수한 트렌디한 수술법입니다.
DNI슬릿은 많은 경험이 필요하고
매우 까다로운 수술법입니다.
하지만 잘하면 그만큼 좋은 결과를
약속해 줍니다. 리즈모가 DNI슬릿을
고집하는 이유입니다.
VS | 1세대 슬릿 |
정의 | 두피에 슬릿을 만들고 포셉으로 이식할 모낭을 잡은 다음 슬릿에 넣는 방식. |
밀도 | 식모기에 비해 상대적으로 고밀도 이식은 가능하나 슬릿을 크게 내기 때문에 생착률에 있어 불리함. |
모낭 손상 | 포셉으로 집는 과정이나 이식하는 과정에서 모낭손상이 가장 큼. |
팝핑 현상 | 식모기 방식에 비해 팝핑현상이 적음. |
두피 조직 손상 | 식모기에 비해 적으나 슬릿크기가 DNI방식에 비해 상대적으로 큼. |
이식 속도 | 경험이 적은 경우 이식 속도가 매우 느릴 수 있음. |
VS | 2세대 식모기 |
정의 | 식모기로 분리된 모낭을 절개와 동시에 이식하는 방식. |
밀도 | 상대적으로 슬릿에 비해 고밀도 이식에는 불리하나 의사의 숙련도에 따라 고밀도 이식도 가능함. |
모낭 손상 | 식모기를 통해 안전하게 이식이 가능하나 모낭을 분리하는 과정에서 모낭손상 가능성 있음. |
팝핑 현상 | 팝핑현상이 세 방식중 가장 커서 생착률에 불리함. 날카로운 식모기를 여러번 교체하여 팝핑현상을 줄일 수 있음. |
두피 조직 손상 | 슬릿에 비해 조직 손상이 큼. |
이식 속도 | 이식 속도가 빠름. |
VS | 3세대 DNI(슬릿+식모기) |
정의 | 두피에 슬릿을 만들고 끝이 날카롭지 않은 식모기를 이용하여 모낭을 슬릿에 넣는 방식. |
밀도 | 1세대 슬릿이나 2세대 식모기 방식에 비해 고밀도 이식에 유리함. |
모낭 손상 | 깨끗하게 채취된 모낭을 분리없이 식모기에 넣기 때문에 모낭손상이 거의 없음. |
팝핑 현상 | 팝핑현상이 가장 적음. |
두피 조직 손상 | 조직 손상이 가장 적음. 적은 조직손상은 높은 생착률에 유리함. |
이식 속도 | 세대 슬릿 방식에 비해 식모기를 사용하기 때문에 상대적으로 빠름. |
1세대 초창기 모발이식은 슬릿후 간호사가 포셉으로 슬릿 구멍에 모낭을 하나씩 넣는 방법으로 수술이 이루어졌습니다. 포셉으로 모낭을 잡으면 모낭 주변의 소중한 줄기세포들이 파괴(crush injury)될 수 있고 이식과정에서 모낭의 꺽임(bending), 두 개가 동시에 들어가는 이중삽입(piggy backing), 슬릿을 찾지 못한 건너뜀현상(empty) 등이 일어날 수 있습니다.
이후 2세대는 식모기방식입니다. 식모기는 이식을 위해 채취된 연약한
모낭을 보호하여 탈모가 일어난 두피에 모낭을 심는 기구입니다. 채취와
이식을 모두 의사가 한다는 장점이 있는 반면 식모기 고유의 바늘 굵기
때문에 이식 하면서 다른 모낭들이 튀어나오는 팝업현상(pop-up phenomenon)이 많아 생착률이 저하되고 일정 굵기 이상의 바늘을 쓰지
못하기 때문에 어쩔수 없이 깨끗이 채취된 모낭도 주변 조직들을 다듬게
되어(slivering) 모낭의 손상을 초래합니다.
DNI슬릿(dull needle implater slit) 3세대 모발이식 수술법으로
포셉슬릿과 식모기 이식의 단점을 없애고 장점만을 흡수한 트렌디한 수술법입니다.
DNI슬릿은 많은 경험이 필요하고 매우 까다로운 수술법입니다.
하지만 잘하면 그만큼 좋은 결과를 약속해 줍니다. 리즈모가 DNI슬릿을 고집하는 이유입니다.
VS | 1세대 슬릿 | 2세대 식모기 | 3세대 DNI(슬릿+식모기) |
정의 | 두피에 슬릿을 만들고 포셉으로 이식할 모낭을 잡은 다음 슬릿에 넣는 방식. | 식모기로 분리된 모낭을 절개와 동시에 이식하는 방식. | 두피에 슬릿을 만들고 끝이 날카롭지 않은 식모기를 이용하여 모낭을 슬릿에 넣는 방식. |
밀도 | 식모기에 비해 상대적으로 고밀도 이식은 가능하나 슬릿을 크게 내기 때문에 생착률에 있어 불리함. | 상대적으로 슬릿에 비해 고밀도 이식에는 불리하나 의사의 숙련도에 따라 고밀도 이식도 가능함. | 1세대 슬릿이나 2세대 식모기 방식에 비해 고밀도 이식에 유리함. |
모낭손상 | 포셉으로 집는 과정이나 이식하는 과정에서 모낭손상이 가장 큼. | 식모기를 통해 안전하게 이식이 가능하나 모낭을 분리하는 과정에서 모낭손상 가능성 있음. | 깨끗하게 채취된 모낭을 분리없이 식모기에 넣기 때문에 모낭손상이 거의 없음. |
팝핑현상 (pop up phenimenon) | 식모기 방식에 비해 팝핑현상이 적음. | 팝핑현상이 세 방식중 가장 커서 생착률에 불리함. 날카로운 식모기를 여러번 교체하여 팝핑현상을 줄일 수 있음. | 팝핑현상이 가장 적음. |
두피 조직손상 | 식모기에 비해 적으나 슬릿크기가 DNI방식에 비해 상대적으로 큼. | 슬릿에 비해 조직 손상이 큼. | 조직 손상이 가장 적음. 적은 조직손상은 높은 생착률에 유리함. |
이식 속도 | 경험이 적은 경우 이식 속도가 매우 느릴 수 있음. | 이식 속도가 빠름. | 1세대 슬릿 방식에 비해 식모기를 사용하기 때문에 상대적으로 빠름. |
대표자 : 김두솔 ㅣ 주소 : 부산광역시 사하구 낙동남로 1389
이든빌딩 11층 ㅣ 사업자 등록번호 : 180-03-03191
Tel. 051-715-0788 | Fax. 051-715-0789 |
이메일 : rizmoclinic@naver.com
Copyright © RIZMO CLINIC 2021 all rights Reserved.